Città metropolitana di Roma

Meteo Bellegra

Temperature, pioggia e vento a Bellegra. Tutto quello che serve per organizzare oggi e domani.

Cerca un’altra località

Adesso a Bellegra

Stima del modello
Pioggia intensa10°C

Pioggia intensa

Previsione delle , ora di Roma.

Vento 8 km/hUmidità 95%Pioggia 1,5 mm / 1 h

Il resto di oggi

Massima / minima delle ore restanti13° / 8° C
Pioggia prevista18,7 mmsu 21 ore coperte

Tra gli intervalli disponibili, la temperatura più alta è prevista alle e la più bassa alle . Il primo intervallo con precipitazioni va dalle 03:00 alle 04:00, con 2,9 mm.

Valori del modello per il 16 novembre. La copertura può essere parziale; non sono estremi misurati dell’intera giornata.

Modello aggiornato: · ora di Roma
Ultima verifica: 16 nov, 01:23. Fonte: MET Norway.

Meteo Bellegra ora per ora

Le ore restanti di oggi · ora locale di Roma

16 novPioggia intensa9°2,9 mmin 1 h8 km/h
16 novPioggia intensa9°3,3 mmin 1 h8 km/h
16 novPioggia intensa9°3,0 mmin 1 h8 km/h
16 novPioggia intensa9°2,3 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia intensa9°1,8 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia9°0,7 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia intensa10°1,2 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia10°0,8 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa11°1,3 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia11°0,7 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia debole12°0,4 mmin 1 h9 km/h
16 novNuvoloso13°0,0 mmin 1 h7 km/h
16 novPioggia debole13°0,2 mmin 1 h6 km/h
16 novPioggia debole12°0,1 mmin 1 h5 km/h
16 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h6 km/h
16 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h4 km/h
16 novNuvoloso10°0,0 mmin 1 h4 km/h
16 novNuvoloso10°0,0 mmin 1 h5 km/h
16 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h4 km/h
16 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h5 km/h
16 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h5 km/h

I millimetri indicano la quantità di precipitazione nell’intervallo mostrato. La probabilità appare solo quando fornita dal modello. Una linea indica un dato mancante.

Meteo Bellegra domani

Massima / minima previste14° / 8° C
Pioggia prevista6,8 mmsu 24 ore coperte

Tra gli intervalli disponibili, la temperatura più alta è prevista alle e la più bassa alle . Il primo intervallo con precipitazioni va dalle 09:00 alle 10:00, con 0,2 mm.

Valori del modello per il 17 novembre. La copertura può essere parziale; non sono estremi misurati dell’intera giornata.

Vedi le ore di domani
17 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h5 km/h
17 novParzialmente nuvoloso9°0,0 mmin 1 h6 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h6 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h6 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h7 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h7 km/h
17 novNuvoloso8°0,0 mmin 1 h8 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h9 km/h
17 novNuvoloso10°0,0 mmin 1 h11 km/h
17 novPioggia debole11°0,2 mmin 1 h11 km/h
17 novPioggia debole11°0,4 mmin 1 h12 km/h
17 novPioggia debole12°0,3 mmin 1 h14 km/h
17 novPioggia debole13°0,3 mmin 1 h16 km/h
17 novPioggia debole13°0,1 mmin 1 h15 km/h
17 novParzialmente nuvoloso14°0,0 mmin 1 h17 km/h
17 novParzialmente nuvoloso14°0,0 mmin 1 h18 km/h
17 novParzialmente nuvoloso13°0,0 mmin 1 h18 km/h
17 novParzialmente nuvoloso12°0,0 mmin 1 h15 km/h
17 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h17 km/h
17 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h18 km/h
17 novPioggia10°0,7 mmin 1 h18 km/h
17 novPioggia intensa11°1,8 mmin 1 h19 km/h
17 novPioggia intensa11°1,6 mmin 1 h18 km/h
17 novPioggia intensa12°1,4 mmin 1 h20 km/h

Meteo Bellegra: prossimi 7 giorni

Oggi16 novNuvolosoNuvoloso13°8°18,7 mmin 21 h
16 novPioggia intensa9°2,9 mmin 1 h8 km/h
16 novPioggia intensa9°3,3 mmin 1 h8 km/h
16 novPioggia intensa9°3,0 mmin 1 h8 km/h
16 novPioggia intensa9°2,3 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia intensa9°1,8 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia9°0,7 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia intensa10°1,2 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia10°0,8 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa11°1,3 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia11°0,7 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia debole12°0,4 mmin 1 h9 km/h
16 novNuvoloso13°0,0 mmin 1 h7 km/h
16 novPioggia debole13°0,2 mmin 1 h6 km/h
16 novPioggia debole12°0,1 mmin 1 h5 km/h
16 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h6 km/h
16 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h4 km/h
16 novNuvoloso10°0,0 mmin 1 h4 km/h
16 novNuvoloso10°0,0 mmin 1 h5 km/h
16 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h4 km/h
16 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h5 km/h
16 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h5 km/h
Domani17 novParzialmente nuvolosoParzialmente nuvoloso14°8°6,8 mmin 24 h
17 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h5 km/h
17 novParzialmente nuvoloso9°0,0 mmin 1 h6 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h6 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h6 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h7 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h7 km/h
17 novNuvoloso8°0,0 mmin 1 h8 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h9 km/h
17 novNuvoloso10°0,0 mmin 1 h11 km/h
17 novPioggia debole11°0,2 mmin 1 h11 km/h
17 novPioggia debole11°0,4 mmin 1 h12 km/h
17 novPioggia debole12°0,3 mmin 1 h14 km/h
17 novPioggia debole13°0,3 mmin 1 h16 km/h
17 novPioggia debole13°0,1 mmin 1 h15 km/h
17 novParzialmente nuvoloso14°0,0 mmin 1 h17 km/h
17 novParzialmente nuvoloso14°0,0 mmin 1 h18 km/h
17 novParzialmente nuvoloso13°0,0 mmin 1 h18 km/h
17 novParzialmente nuvoloso12°0,0 mmin 1 h15 km/h
17 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h17 km/h
17 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h18 km/h
17 novPioggia10°0,7 mmin 1 h18 km/h
17 novPioggia intensa11°1,8 mmin 1 h19 km/h
17 novPioggia intensa11°1,6 mmin 1 h18 km/h
17 novPioggia intensa12°1,4 mmin 1 h20 km/h
mercoledì18 novParzialmente nuvolosoParzialmente nuvoloso17°11°18,7 mmin 19 h
18 novPioggia intensa12°1,6 mmin 1 h18 km/h
18 novPioggia intensa12°3,2 mmin 1 h16 km/h
18 novPioggia intensa12°3,6 mmin 1 h13 km/h
18 novPioggia intensa12°4,0 mmin 1 h11 km/h
18 novPioggia intensa12°2,6 mmin 1 h9 km/h
18 novPioggia intensa12°1,6 mmin 1 h10 km/h
18 novPioggia debole12°0,4 mmin 1 h9 km/h
18 novPioggia debole12°0,4 mmin 1 h9 km/h
18 novPioggia12°0,5 mmin 1 h8 km/h
18 novPioggia debole13°0,2 mmin 1 h8 km/h
18 novNebbia14°0,0 mmin 1 h10 km/h
18 novParzialmente nuvoloso15°0,0 mmin 1 h9 km/h
18 novPioggia debole16°0,1 mmin 1 h9 km/h
18 novParzialmente nuvoloso17°0,5 mmin 6 h14 km/h
18 novPioggia debole11°2,2 mmin 6 h2 km/h
giovedì19 novPioggia intensaPioggia intensa14°11°30,3 mmin 18 h
19 novPioggia11°6,1 mmin 6 h5 km/h
19 novPioggia intensa12°17,0 mmin 6 h8 km/h
19 novPioggia intensa14°7,2 mmin 6 h8 km/h
19 novPioggia debole12°1,9 mmin 6 h4 km/h
venerdì20 novPioggia debolePioggia debole14°7°2,2 mmin 18 h
20 novNuvoloso10°0,1 mmin 6 h1 km/h
20 novNuvoloso7°0,4 mmin 6 h4 km/h
20 novPioggia debole14°1,7 mmin 6 h13 km/h
20 novPoco nuvoloso8°0,4 mmin 6 h5 km/h
sabato21 novPioggia debolePioggia debole12°6°2,8 mmin 18 h
21 novPoco nuvoloso8°0,0 mmin 6 h3 km/h
21 novPioggia debole6°2,3 mmin 6 h3 km/h
21 novPioggia debole12°0,5 mmin 6 h4 km/h
21 novPoco nuvoloso7°0,0 mmin 6 h3 km/h
domenica22 novNuvolosoNuvoloso10°6°0,1 mmin 18 h
22 novNuvoloso6°0,0 mmin 6 h1 km/h
22 novParzialmente nuvoloso6°0,0 mmin 6 h3 km/h
22 novNuvoloso10°0,1 mmin 6 h6 km/h
22 novPioggia8°2,7 mmin 6 h7 km/h

Oggi: solo le ore restanti. Massima e minima tra i punti disponibili del modello. ¹Pioggia su intervalli completi nella stessa data, senza sovrapposizioni. I giorni più lontani possono avere intervalli di sei ore e maggiore incertezza.