Città metropolitana di Roma

Meteo Poli

Temperature, pioggia e vento a Poli. Tutto quello che serve per organizzare oggi e domani.

Cerca un’altra località

Adesso a Poli

Stima del modello
Pioggia debole12°C

Pioggia debole

Previsione delle , ora di Roma.

Vento 13 km/hUmidità 82%Pioggia 0,1 mm / 1 h

Il resto di oggi

Massima / minima delle ore restanti17° / 11° C
Pioggia prevista18,1 mmsu 22 ore coperte

Tra gli intervalli disponibili, la temperatura più alta è prevista alle e la più bassa alle . Il primo intervallo con precipitazioni va dalle 03:00 alle 04:00, con 0,2 mm.

Valori del modello per il 15 novembre. La copertura può essere parziale; non sono estremi misurati dell’intera giornata.

Modello aggiornato: · ora di Roma
Ultima verifica: 15 nov, 01:16. Fonte: MET Norway.

Meteo Poli ora per ora

Le ore restanti di oggi · ora locale di Roma

15 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h13 km/h
15 novPioggia debole11°0,2 mmin 1 h14 km/h
15 novPioggia intensa11°3,3 mmin 1 h14 km/h
15 novPioggia intensa11°5,6 mmin 1 h14 km/h
15 novPioggia intensa11°4,5 mmin 1 h12 km/h
15 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h8 km/h
15 novParzialmente nuvoloso12°0,0 mmin 1 h15 km/h
15 novParzialmente nuvoloso13°0,0 mmin 1 h15 km/h
15 novParzialmente nuvoloso14°0,0 mmin 1 h11 km/h
15 novParzialmente nuvoloso16°0,0 mmin 1 h9 km/h
15 novPioggia debole17°0,3 mmin 1 h9 km/h
15 novPioggia16°0,7 mmin 1 h12 km/h
15 novPioggia intensa15°1,1 mmin 1 h10 km/h
15 novRovesci15°0,7 mmin 1 h9 km/h
15 novRovesci14°0,8 mmin 1 h8 km/h
15 novPioggia debole12°0,2 mmin 1 h5 km/h
15 novPioggia debole12°0,2 mmin 1 h5 km/h
15 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h7 km/h
15 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h11 km/h
15 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h11 km/h
15 novPioggia debole12°0,3 mmin 1 h9 km/h
15 novPioggia debole12°0,2 mmin 1 h8 km/h

I millimetri indicano la quantità di precipitazione nell’intervallo mostrato. La probabilità appare solo quando fornita dal modello. Una linea indica un dato mancante.

Meteo Poli domani

Massima / minima previste14° / 8° C
Pioggia prevista25,1 mmsu 24 ore coperte

Tra gli intervalli disponibili, la temperatura più alta è prevista alle e la più bassa alle . Il primo intervallo con precipitazioni va dalle 00:00 alle 01:00, con 0,3 mm.

Valori del modello per il 16 novembre. La copertura può essere parziale; non sono estremi misurati dell’intera giornata.

Vedi le ore di domani
16 novPioggia debole12°0,3 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia intensa12°1,6 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia11°0,6 mmin 1 h12 km/h
16 novPioggia debole11°0,1 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa11°2,6 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa11°4,2 mmin 1 h7 km/h
16 novPioggia intensa10°3,0 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia intensa10°2,3 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia intensa10°1,4 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa11°3,0 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia intensa12°2,0 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa12°1,2 mmin 1 h14 km/h
16 novPioggia13°0,6 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia14°0,6 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia14°0,7 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia14°0,5 mmin 1 h6 km/h
16 novPioggia debole13°0,2 mmin 1 h5 km/h
16 novPioggia debole13°0,1 mmin 1 h5 km/h
16 novPioggia debole11°0,1 mmin 1 h4 km/h
16 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h5 km/h
16 novParzialmente nuvoloso10°0,0 mmin 1 h5 km/h
16 novParzialmente nuvoloso9°0,0 mmin 1 h6 km/h
16 novPoco nuvoloso8°0,0 mmin 1 h6 km/h
16 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h6 km/h

Meteo Poli: prossimi 7 giorni

Oggi15 novPioggia intensaPioggia intensa17°11°18,1 mmin 22 h
15 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h13 km/h
15 novPioggia debole11°0,2 mmin 1 h14 km/h
15 novPioggia intensa11°3,3 mmin 1 h14 km/h
15 novPioggia intensa11°5,6 mmin 1 h14 km/h
15 novPioggia intensa11°4,5 mmin 1 h12 km/h
15 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h8 km/h
15 novParzialmente nuvoloso12°0,0 mmin 1 h15 km/h
15 novParzialmente nuvoloso13°0,0 mmin 1 h15 km/h
15 novParzialmente nuvoloso14°0,0 mmin 1 h11 km/h
15 novParzialmente nuvoloso16°0,0 mmin 1 h9 km/h
15 novPioggia debole17°0,3 mmin 1 h9 km/h
15 novPioggia16°0,7 mmin 1 h12 km/h
15 novPioggia intensa15°1,1 mmin 1 h10 km/h
15 novRovesci15°0,7 mmin 1 h9 km/h
15 novRovesci14°0,8 mmin 1 h8 km/h
15 novPioggia debole12°0,2 mmin 1 h5 km/h
15 novPioggia debole12°0,2 mmin 1 h5 km/h
15 novParzialmente nuvoloso11°0,0 mmin 1 h7 km/h
15 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h11 km/h
15 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h11 km/h
15 novPioggia debole12°0,3 mmin 1 h9 km/h
15 novPioggia debole12°0,2 mmin 1 h8 km/h
Domani16 novPioggiaPioggia14°8°25,1 mmin 24 h
16 novPioggia debole12°0,3 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia intensa12°1,6 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia11°0,6 mmin 1 h12 km/h
16 novPioggia debole11°0,1 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa11°2,6 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa11°4,2 mmin 1 h7 km/h
16 novPioggia intensa10°3,0 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia intensa10°2,3 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia intensa10°1,4 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa11°3,0 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia intensa12°2,0 mmin 1 h11 km/h
16 novPioggia intensa12°1,2 mmin 1 h14 km/h
16 novPioggia13°0,6 mmin 1 h10 km/h
16 novPioggia14°0,6 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia14°0,7 mmin 1 h9 km/h
16 novPioggia14°0,5 mmin 1 h6 km/h
16 novPioggia debole13°0,2 mmin 1 h5 km/h
16 novPioggia debole13°0,1 mmin 1 h5 km/h
16 novPioggia debole11°0,1 mmin 1 h4 km/h
16 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h5 km/h
16 novParzialmente nuvoloso10°0,0 mmin 1 h5 km/h
16 novParzialmente nuvoloso9°0,0 mmin 1 h6 km/h
16 novPoco nuvoloso8°0,0 mmin 1 h6 km/h
16 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h6 km/h
martedì17 novPioggia debolePioggia debole15°8°2,7 mmin 19 h
17 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h5 km/h
17 novParzialmente nuvoloso8°0,0 mmin 1 h4 km/h
17 novParzialmente nuvoloso9°0,0 mmin 1 h5 km/h
17 novNuvoloso9°0,0 mmin 1 h7 km/h
17 novPioggia debole8°0,1 mmin 1 h9 km/h
17 novPioggia debole8°0,1 mmin 1 h8 km/h
17 novPioggia debole9°0,1 mmin 1 h9 km/h
17 novNuvoloso10°0,0 mmin 1 h10 km/h
17 novNuvoloso11°0,0 mmin 1 h12 km/h
17 novPioggia debole12°0,2 mmin 1 h12 km/h
17 novPioggia debole14°0,2 mmin 1 h12 km/h
17 novRovesci14°0,6 mmin 1 h14 km/h
17 novRovesci15°0,8 mmin 1 h16 km/h
17 novPioggia debole15°0,6 mmin 6 h17 km/h
17 novPioggia debole12°1,4 mmin 6 h11 km/h
mercoledì18 novPioggia debolePioggia debole19°13°3,1 mmin 18 h
18 novPioggia debole13°2,1 mmin 6 h7 km/h
18 novNuvoloso14°0,4 mmin 6 h2 km/h
18 novPioggia debole19°0,6 mmin 6 h11 km/h
18 novPioggia debole14°1,2 mmin 6 h6 km/h
giovedì19 novPioggia debolePioggia debole18°12°24,2 mmin 18 h
19 novPioggia15°5,3 mmin 6 h5 km/h
19 novPioggia intensa14°17,0 mmin 6 h5 km/h
19 novPioggia debole18°1,9 mmin 6 h22 km/h
19 novParzialmente nuvoloso12°0,4 mmin 6 h4 km/h
venerdì20 novRovesciRovesci16°9°3,6 mmin 18 h
20 novParzialmente nuvoloso11°0,1 mmin 6 h2 km/h
20 novPioggia debole10°0,5 mmin 6 h4 km/h
20 novRovesci16°3,0 mmin 6 h13 km/h
20 novRovesci9°3,1 mmin 6 h8 km/h
sabato21 novSerenoSereno16°7°0,0 mmin 18 h
21 novSereno7°0,0 mmin 6 h4 km/h
21 novSereno7°0,0 mmin 6 h3 km/h
21 novSereno16°0,0 mmin 6 h5 km/h
21 novSereno8°0,0 mmin 6 h2 km/h

Oggi: solo le ore restanti. Massima e minima tra i punti disponibili del modello. ¹Pioggia su intervalli completi nella stessa data, senza sovrapposizioni. I giorni più lontani possono avere intervalli di sei ore e maggiore incertezza.